| 
 | ||
| 
 | |||||||
| Курилка Для немотоциклетных разговоров, и всего того, для чего раздела не нашлось. | 
| Результати опитування: Какую сеть заправок вы предпочитаете? | |||
| WOG |      | 6 | 27,27% | 
| KLO |      | 2 | 9,09% | 
| Shell (SOCAR) |      | 4 | 18,18% | 
| ТНК |      | 3 | 13,64% | 
| AMIC (Лукоил) |      | 0 | 0% | 
| ОККО |      | 10 | 45,45% | 
| Авиас |      | 1 | 4,55% | 
| Укртатнафта |      | 3 | 13,64% | 
| БРСМ |      | 1 | 4,55% | 
| Другая... |      | 2 | 9,09% | 
| Опитування з кількома варіантами відповіді. Голосували: 22. Ви ще не голосували в цьому опитуванні | |||
|  | Параметри теми | Параметри перегляду | 
|  02.10.2017 | #15 | 
|   
			
			Дело в том , что я написал это так , в слух.  Интересно мнения других. Но по своему опыту знаю,что когда заливаю 95-й бензин то двигатель что на 2008 м  что на 2015 м работают грубовато. А когда 98 , то мягко и немного экономично. Ну и все же, кто на каком ездит ?  Про курилку , понял. Ну уже тут написал. | |
|   |   | 
| 
 |  |