| 
 | ||
| 
 | |||||||
| Курилка Для немотоциклетных разговоров, и всего того, для чего раздела не нашлось. | 
| Результати опитування: Какую сеть заправок вы предпочитаете? | |||
| WOG |      | 6 | 27,27% | 
| KLO |      | 2 | 9,09% | 
| Shell (SOCAR) |      | 4 | 18,18% | 
| ТНК |      | 3 | 13,64% | 
| AMIC (Лукоил) |      | 0 | 0% | 
| ОККО |      | 10 | 45,45% | 
| Авиас |      | 1 | 4,55% | 
| Укртатнафта |      | 3 | 13,64% | 
| БРСМ |      | 1 | 4,55% | 
| Другая... |      | 2 | 9,09% | 
| Опитування з кількома варіантами відповіді. Голосували: 22. Ви ще не голосували в цьому опитуванні | |||
|  | 
|  | Параметри теми | Параметри перегляду | 
|  | 
|  02.10.2017 | #1 | 
|   
			
			Экономия, это дело такое, шаткое. А вот двигатель заметно мягче работает. И что на 2008 м и что на 2015. Теперь постоянно заправляю 98 й.
		 | |
|   |   | 
|  | 
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| 
 |  |